Wir, das Waffenhaus Schneider, führen ein sehr grosses Sortiment an Kurz- und Langwaffenpatronen.
Bei uns finden Sie immer genügend Munition in diversen Kalibern auf Lager. Das garantiert Ihnen, dass Sie auch kurzfristig grössere Mengen an Munition bei uns kaufen können.
Haben Sie einen bestimmten Wunsch oder Sie finden in unserem Sortiment
nicht das was Sie suchen, dann helfen wir Ihnen gerne weiter.
| KLEINKALIBERPATRONEN: Randfeuerpatronen |
| REVOLVERPATRONEN |
| PISTOLENPATRONEN |
| SCHROTPATRONEN |
| BÜCHSENPATRONEN |
| SPEZIALMUNITION • DIVERSE |
KLEINKALIBERPATRONEN: Randfeuerpatronen zurück
REVOLVERPATRONEN zurück
| Kaliber | Marke | Typ | Stck./Karton | Stück/Pack | Pack | 1000 Stück | |
| 25A/6,35B | Magtech | FMC 50 GRS (6,35 Browning) | 1000 | 50 | |||
| 30 Carbine | Magtech | FMC 110 GRS | 1000 | 50 | |||
| 32A/7,65B | Magtech | FMC 71 GRS (7,65 Browning) | 1000 | 50 | |||
| 357 Magnum | Magtech | LSWC 158 GRS | 1000 | 50 | |||
| 357 Magnum | Magtech | FMC FLAT 158 GRS | 1000 | 50 | |||
| 380A/9 Court | Magtech | FMC 95 GRS | 1000 | 50 | |||
| 38 Special Cleanrange |
Magtech | FEB (FMC) 158 GRS | 1000 | 50 | |||
| 40 S&W | Magtech | FMC 180 GRS | 1000 | 50 | |||
| 44-40 Win. Cowboy |
Magtech | LFN 225 GRS | 1000 | 50 | |||
| 44 Magnum | Magtech | FMC FLAT 240 GRS | 1000 | 50 | |||
| 454 Casull | Magtech | FMC FLAT 260 GRS | 1000 | 50 | |||
| 45 ACP | Magtech | FMC 230 GRS | 1000 | 50 | |||
| 45 ACP | Magtech | FMC SWC 230 GRS | 1000 | 50 | |||
| 9 mm Para | Magtech | FMC 115 GRS | 1000 | 50 | |||
| 9 mm Para | Magtech | FMC 124 GRS | 1000 | 50 | |||
| 9 mm Para |
Magtech | FEB (FMC) 124 GRS | 1000 | 50 | |||
| 9 mm Para | Magtech | JSP FLAT 95 GRS | 1000 | 50 | |||
| 32 S&W long | Magtech | Wadcutter | 1000 | 50 | |||
| 38 Special | Magtech | Geco-Wadcutter | 1000 | 50 | |||
| 38 Special | Magtech | Geco-Teilmantel | 1000 | 50 | |||
| 38 Special | Magtech | Geco-Vollmantel | 1000 | 50 | |||
| 357 Magnum | Magtech | Geco-Vollmantel | 1000 | 50 | |||
| 357 Magnum | Magtech | Geco-Teilmantel | 1000 | 50 |
PISTOLENPATRONEN zurück
| Kaliber | Marke | Typ | Stck./Karton | Stück/Pack | Pack | 1000 Stück | |
| 6.35mm | UMC | L25AP (Pistole) | 500 | 50 | |||
| 7.65mm | UMC | L32AP (Pistole) | 500 | 50 | |||
| 380 ACP | UMC | L380AP (Pistole) | 500 | 50 | |||
| 9mm Para | UMC | L9MM3 (Pistole) | 500 | 50 | |||
| 9mm Para | UMC | L9MM9 (Pistole) | 500 | 50 | |||
| 38 Special | UMC | L38S11 (Revolver) | 500 | 50 | |||
| 38 Super | UMC | L38SUP (Pistole) | 500 | 50 | |||
| 357 Magnum | UMC | L357M12 (Revolver) | 500 | 50 | |||
| 10mm Auto | UMC | L10MM6 (Pistole) | 500 | 50 | |||
| 357 SIG | UMC | L357S1 (Pistole) | 500 | 50 | |||
| 40 S&W | UMC | L40SW3 (Pistole) | 500 | 50 | |||
| 40 S&W | UMC | L40SW4 (Pistole) | 500 | 50 | |||
| 44 Magnum | UMC | L44MG7 (Revolver) | 500 | 50 | |||
| 45 ACP | UMC | L45AP4 (Pistole) | 500 | 50 | |||
| 9mm Para | UMC Leadless | LL9MM11 | 500 | 50 | |||
| 9mm Para | UMC Leadless | LL38S17 | 500 | 50 | |||
| 6,35 Browning | RUAG | Geco Vollmantel | 500 | 50 | |||
| 7,65 Browning | RUAG | Geco Vollmantel | 500 | 50 | |||
| 9mm Para | RUAG | Geco Vollmantel | 500 | 50 | |||
| 9mm Para | RUAG | VM Sintox SX | 500 | 50 | |||
| 45 ACP | RUAG | Geco Vollmantel | 500 | 50 |
SCHROTPATRONEN zurück
| Kaliber | Marke | Typ | Stck./Karton | Stück/Pack | Pack | 1000 Stück | |
| 12/70 | Rottweil | Rubin Sabot | 100 | 5 | |||
| 12/76 | Rottweil | Rubin Sabot | 100 | 5 | |||
| 12/70 | Rottweil | Super Sabot | 100 | 5 | |||
| 20/70 | Rottweil | Balle sanglier Magnum | 200 | 5 | |||
| 20/76 | Rottweil | Balle sanglier Magnum | 200 | 5 | |||
| 12/70 | Rottweil | Balle sanglier, 31,5gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Balle sanglier, 28,4gr | 200 | 5 | |||
| 12/70 | Rottweil | Balle sangl.,Magnum, 31,5gr | 200 | 5 | |||
| 12/76 | Rottweil | Balle sanglier 39gr | 200 | 5 | |||
| 12/76 | Rottweil | Balle sangl. Mag. Gold, 39gr | 200 | 5 | |||
| 16/67,5 | Rottweil | Balle sangl. 27gr | 200 | 10 | |||
| 16/70 | Rottweil | Balle sanglier, 27gr | 200 | 10 | |||
| 20/70 | Rottweil | Balle sanglier, 24gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Geco Competition Slug | 250 | 25 | |||
| 12/67.5 | Rottweil | Geco Match Slug | 250 | 25 | |||
| 12/70 | Rottweil | Jagd, braun, No. 3, 36gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Jagd, braun, No. 5, 36gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Jagd, braun, No. 6, 36gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Jagd, braun, No. 5 31gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Jagd, br., No. 6, Streu, 34gr | 200 | 10 | |||
| 16/70 | Rottweil | Jagd, br,, No. 6, Streu, 30gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Hasenpatrone blau | 250 | 25 | |||
| 12/70 | Rottweil | Semi-Magnum, No.1, 40gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Semi-Magnum, No. 2, 40gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Semi-Magnum, No. 4, 40gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Semi-Magnum, No. 5, 40gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Semi-Magnum, No. 6, 40gr | 200 | 10 | |||
| 12/76 | Rottweil | Magnum 52, No.1, 52gr | 200 | 10 | |||
| 12/76 | Rottweil | Magnum 52, No.2, 52gr | 200 | 10 | |||
| 12/76 | Rottweil | Magnum 52, No.4, 52gr | 200 | 10 | |||
| 12/76 | Rottweil | Magnum 52, No.5, 52gr | 200 | 10 | |||
| 12/76 | Rottweil | Magnum 52, No.6, 52gr | 200 | 10 | |||
| 12/76 | Rottweil | Magnum 52, No.2, 34gr | 200 | 10 | |||
| 12/76 | Rottweil | Magnum 52, No.4, 34gr | 200 | 10 | |||
| 12/76 | Rottweil | Magnum 52, No.6, 34gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Waidmannsheil, No.1, 36gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Waidmannsheil, No.3, 36gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Waidmannsheil, No.5, 36gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Waidmannsheil, No.6, 36gr | 200 | 10 | |||
| 16/70 | Rottweil | Waidmannsheil, No.1, 31gr | 200 | 10 | |||
| 16/70 | Rottweil | Waidmannsheil, No.3, 31gr | 200 | 10 | |||
| 16/70 | Rottweil | Waidmannsheil, No.5, 31gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Waidmannsheil, Plastic, No.0, 36gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Waidmannsheil, Plastic, No.1, 36gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Waidmannsheil, Plastic, No.2, 36gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Waidmannsheil, Plastic, No.3, 36gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Waidmannsheil, Plastic, No.4, 36gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Waidmannsheil, Plastic, No.5, 36gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Waidmannsheil, Plastic, No.6, 36gr | 200 | 10 | |||
| 12/70 | Rottweil | Waidmannsheil, Plastic, No.7, 36gr | 200 | 10 | |||
| 16/70 | Rottweil | Waidmannsheil, Plastic, No.1, 31gr | 200 | 10 | |||
| 16/70 | Rottweil | Waidmannsheil, Plastic, No.3, 31gr | 200 | 10 | |||
| 16/70 | Rottweil | Waidmannsheil, Plastic, No.5, 31gr | 200 | 10 | |||
| 16/70 | Rottweil | Waidmannsheil, Plastic, No.6, 31gr | 200 | 10 | |||
| 16/70 | Rottweil | Waidmannsheil, Plastic, No.7, 31gr | 200 | 10 | |||
| 20/70 | Rottweil | Waidmannsheil, Plastic, No.3, 27gr | 200 | 10 | |||
| 20/70 | Rottweil | Waidmannsheil, Plastic, No.5, 27gr | 200 | 10 | |||
| 20/70 | Rottweil | Waidmannsheil, Plastic, No.6, 27gr | 200 | 10 | |||
| 20/70 | Rottweil | Waidmannsheil, Plastic, No.7, 27gr | 200 | 10 | |||
| 12/67,5 | Rottweil | Express (BBBB)-70P | 200 | 10 | |||
| 12/67,5 | Rottweil | Express (AAA)-43P | 200 | 10 | |||
| 12/67,5 | Rottweil | Express (SSSG)-27P | 200 | 10 | |||
| 12/67,5 | Rottweil | Express (Sp SG)-12P | 200 | 10 | |||
| 12/67,5 | Rottweil | Express (SG/LG)-9P | 200 | 10 | |||
| 16/67,5 | Rottweil | Express (SG)-9P | 200 | 10 | |||
| Stahlschrotpatronen: | |||||||
| 12/67,5 | Rottweil | Steel-X-Range (Stahl), No. 4 | 200 | 10 | |||
| 12/67,5 | Rottweil | Steel-X-Range (Stahl), No. 5 | 200 | 10 | |||
| Sportpatronen: | |||||||
| 12/67,5 | Rottweil | Special, Trap 24, No. 7,5, 24gr | 250 | 10 | |||
| 12/67,5 | Rottweil | Special, Trap 24, No. 7,5, 28gr | 250 | 10 | |||
| 12/67,5 | Rottweil | Special, Trap 28, No. 7,5, 28gr | 250 | 10 | |||
| 12/67,5 | Rottweil | Special, Skeet 24, No. 9, 24gr | 250 | 10 | |||
| 12/67,5 | Rottweil | Competition Filz, No. 7,5, 28gr | 250 | 10 | |||
| 12/67,5 | Rottweil | Competition Filz, No. 7,5, 24gr | 250 | 10 | |||
| 12/67,5 | Rottweil | Fasan Filz, No. 7,5, 28gr | 250 | 10 | |||
| 12/67,5 | Rottweil | Fasan Filz, No. 7,5, 28gr | 250 | 10 | |||
| 12/67,5 | Rottweil | Fasan Filz, No. 7,5, 25,5gr | 250 | 10 |
BÜCHSENPATRONEN zurück
| Kaliber | Marke | Typ | Stck./Karton | Stück/Pack | Pack | 1000 Stück | |
| 223 Rem | UMC | L223R3 | 200 | 20 | |||
| 30 Carbine | UMC | L30CR1 | 500 | 50 | |||
| 30-06 Springfield | UMC | L30062 | 200 | 20 | |||
| 308 Winchester | UMC | L308W4 | 200 | 20 | |||
| 7,62x39 | UMC | L762391 | 200 | 20 | |||
| 243 Winchester | RUAG | Geco-Teilmantel | 200 | 20 | |||
| 243 Winchester | RUAG | Geco-Teilmantel | 400 | 50 | |||
| 7x57 | RUAG | Geco-Target | 400 | 50 | |||
| 7x57R | RUAG | Geco-Teilmantel | 200 | 20 | |||
| 7x64 | RUAG | Geco-Target | 400 | 50 | |||
| 7x64 | RUAG | Geco-Teilmantel | 200 | 20 | |||
| 7x65R | RUAG | Geco-Teilmantel | 200 | 20 | |||
| 7 REM MAG | RUAG | Geco-Teilmantel | 200 | 20 | |||
| 308 Winchester | RUAG | Geco-Target | 400 | 50 | |||
| 308 Winchester | RUAG | Geco-Teilmantel | 200 | 20 | |||
| 30-06 | RUAG | Geco-Teilmantel | 200 | 20 | |||
| 30-06 | RUAG | Geco-Target | 400 | 50 | |||
| 300 Win Magnum | RUAG | Geco-Teilmantel | 200 | 20 | |||
| 8x57 IRS | RUAG | Geco-Teilmantel | 200 | 20 | |||
| 8x57 IS | RUAG | Geco-Teilmantel | 200 | 20 | |||
| 8x57 IS | RUAG | Geco-Target | 400 | 50 | |||
| 9.3x62 | RUAG | Geco-Teilmantel | 200 | 20 | |||
| 9,3x74R | RUAG | Geco-Teilmantel | 200 | 20 | |||
| 9,3x62 | RUAG | Doppelkern | 200 | 20 | |||
| 9,3x62 | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 9,3x62 | RUAG | H-Mtl. Kpf-Hohlsp | 200 | 20 | |||
| 9,3x62 | RUAG | Teilmantel-Rundkopf | 200 | 20 | |||
| 9,3x62 | RUAG | UNI-Classic | 200 | 20 | |||
| 9,3x64 | RUAG | Vollmantel | 200 | 20 | |||
| 9,3x64 | RUAG | UNI-Classic | 200 | 20 | |||
| 9,3x64 | RUAG | Doppelkern | 200 | 20 | |||
| 9,3x72 | RUAG | T'Mtl. Flachkopf | 200 | 20 | |||
| 9,3x74R | RUAG | Doppelkern | 200 | 20 | |||
| 9,3x74R | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 9,3x74R | RUAG | H-Mtl. Kpf-Hohlsp | 200 | 20 | |||
| 9,3x74R | RUAG | Teilmantel-Rundkopf | 200 | 20 | |||
| 9,3x74R | RUAG | Vollmantel | 200 | 20 | |||
| 9,3x74R | RUAG | UNI-Classic | 200 | 20 | |||
| 375 HH Magnum | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 375 HH Magnum | RUAG | Vollmantel | 200 | 20 | |||
| 375 HH Magnum | RUAG | UNI-Classic | 200 | 20 | |||
| 10,3x60R | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 10,3x60R | RUAG | Vollmantel | 200 | 20 | |||
| 308 Win. | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 308 Win. | RUAG | Doppelkern | 200 | 20 | |||
| 308 Win. | RUAG | Match-S | 400 | 50 | |||
| 308 Win. | RUAG | H-Mtl. Kpf-Hohlsp | 200 | 20 | |||
| 308 Win. | RUAG | UNI-Classic | 200 | 20 | |||
| 308 Win. | RUAG | Match-S | 400 | 50 | |||
| 308 Win. | RUAG | Running Target | 250 | 50 | |||
| 30-06 | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 30-06 | RUAG | ID-Classic | 200 | 20 | |||
| 30-06 | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 30-06 | RUAG | Doppelkern | 200 | 20 | |||
| 30-06 | RUAG | H-Mtl. Kpf-Hohlsp | 200 | 20 | |||
| 30-06 | RUAG | UNI-Classic | 200 | 20 | |||
| 30-06 | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 30-06 | RUAG | UNI-Classic | 200 | 20 | |||
| 30-06 | RUAG | Running Target | 250 | 50 | |||
| 30 R Blaser | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 30 R Blaser | RUAG | Doppelkern | 200 | 20 | |||
| 30 R Blaser | RUAG | UNI-Classic | 200 | 20 | |||
| 30 R Blaser | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 300 Win. Magnum | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 300 Win. Magnum | RUAG | Doppelkern | 200 | 20 | |||
| 300 Win. Magnum | RUAG | UNI-Classic | 200 | 20 | |||
| 300 Win. Magnum | RUAG | Running Target | 250 | 50 | |||
| 8x57IR | RUAG | Teilmantel-Rundkopf | 200 | 20 | |||
| 8x57 IRS | RUAG | Doppelkern | 200 | 20 | |||
| 8x57 IRS | RUAG | H-Mtl. Kpf-Hohlsp | 200 | 20 | |||
| 8x57 IRS | RUAG | Teilmantel-Rundkopf | 200 | 20 | |||
| 8x57 IRS | RUAG | ID-Classic | 200 | 20 | |||
| 8x57 IS | RUAG | Doppelkern | 200 | 20 | |||
| 8x57 IS | RUAG | H-Mtl. Kpf-Hohlsp | 200 | 20 | |||
| 8x57 IS | RUAG | Teilmantel-Rundkopf | 200 | 20 | |||
| 8x57 IS | RUAG | ID-Classic | 200 | 20 | |||
| 8x60S | RUAG | Doppelkern | 200 | 20 | |||
| 8x68S | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 8x68S | RUAG | Doppelkern | 200 | 20 | |||
| 8x68S | RUAG | H-Mtl. Kpf-Hohlsp | 200 | 20 | |||
| 8x68S | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 6,5x68 | RUAG | Teilmantel-Spitz | 200 | 20 | |||
| 6,5x68 | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 270 Win. | RUAG | H-Mantel Kpf-Hohlsp | 200 | 20 | |||
| 270 Win. | RUAG | Teilmantel-Spitz | 200 | 20 | |||
| 270 Win. | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 7x57 | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 7x57 | RUAG | ID-Classic | 200 | 20 | |||
| 7x57 | RUAG | H-Mantel Kpf-Hohlsp | 200 | 20 | |||
| 7x57R | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 7x57R | RUAG | Teilmantel-Rundkopf | 200 | 20 | |||
| 7x57R | RUAG | Doppelkern | 200 | 20 | |||
| 7x57R | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 7x57R | RUAG | ID-Classic | 200 | 20 | |||
| 7x57R | RUAG | H-Mtl. Kpf-Hohlsp | 200 | 20 | |||
| 7x57R | RUAG | ID-Classic | 200 | 20 | |||
| 7x64 | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 7x64 | RUAG | Doppelkern | 200 | 20 | |||
| 7x64 | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 7x64 | RUAG | ID-Classic | 200 | 20 | |||
| 7x64 | RUAG | H-Mtl Kpf-Hohlsp | 200 | 20 | |||
| 7x64 | RUAG | Teilmantel-Rundkopf | 200 | 20 | |||
| 7x64 | RUAG | ID-Classic | 200 | 20 | |||
| 7x64 | RUAG | Running Target | 250 | 50 | |||
| 7x65R | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 7x65R | RUAG | Doppelkern | 200 | 20 | |||
| 7x65R | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 7x65R | RUAG | ID-Classic | 200 | 20 | |||
| 7x65R | RUAG | H-Mtl Kpf-Hohlsp | 200 | 20 | |||
| 7x65R | RUAG | Teilmantel-Rundkopf | 200 | 20 | |||
| 7x65R | RUAG | ID-Classic | 200 | 20 | |||
| 7mm REM Magnum | RUAG | Teillmantel-S | 200 | 20 | |||
| 7mm REM Magnum | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 7mm REM Magnum | RUAG | ID-Classic | 200 | 20 | |||
| 280 REM | RUAG | ID-Classic | 200 | 20 | |||
| 308 Win | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 308 Win | RUAG | ID-Classic | 200 | 20 | |||
| 22 Hornet | RUAG | Match-Jagd | 1000 | 50 | |||
| 22 Hornet | RUAG | Teilmantel-S | 1000 | 20 | |||
| 22 Hornet | RUAG | Vollmantel | 1000 | 20 | |||
| 222 REM | RUAG | Teilmantel-Spitz | 200 | 20 | |||
| 222 REM | RUAG | Match-Jagd | 1000 | 50 | |||
| 223 REM | RUAG | Teilmantel | 200 | 20 | |||
| 223 REM | RUAG | Vollmantel | 900 | 30 | |||
| 223 REM | RUAG | Plastik-Training | 1000 | 50 | |||
| 5.6x50 Magnum | RUAG | Vollmantel | 200 | 20 | |||
| 5.6x50 Magnum | RUAG | Teilmantel-S | 200 | 20 | |||
| 5,6x50R Magnum | RUAG | Teilmantel-S, 3,24gr | 200 | 20 | |||
| 5,6x50R Magnum | RUAG | Teilmantel-S, 3,6gr | 200 | 20 | |||
| 5,6x50R Magnum | RUAG | Teilmantel | 200 | 20 | |||
| 5.652R | RUAG | Teilmantel | 200 | 20 | |||
| 5,6x57 | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 5,6x57 | RUAG | Vollmantel | 200 | 20 | |||
| 243 Win | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 243 Win | RUAG | Teilmantel-Spitz | 200 | 20 | |||
| 6,5x55 | RUAG | Kegelspitz | 200 | 20 | |||
| 6,5x55 | RUAG | Doppelkern | 200 | 20 | |||
| 6,5x57 | RUAG | Teilmantel-Spitz | 200 | 20 | |||
| 6,5x57 | RUAG | Kegelspitze, 7gr | 200 | 20 | |||
| 6,5x57 | RUAG | Kegelspitze, 8,2gr | 200 | 20 | |||
| 6,5x57 | RUAG | Doppelkern | 200 | 20 | |||
| 6,5x57R | RUAG | Teilmantel-Spitz | 200 | 20 | |||
| 6,5x57R | RUAG | Kegelspitze, 7gr | 200 | 20 | |||
| 6,5x57R | RUAG | Kegelspitze, 8,2gr | 200 | 20 | |||
| 6,5x57R | RUAG | Doppelkern | 200 | 20 | |||
| 6,5x65 | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 6,5x65R | RUAG | Kegelspitze | 200 | 20 | |||
| 30-06 Springfield | PARTIZAN | SP 11,70 g. | 500 | 20 | |||
| 300 Win. Magnum | PARTIZAN | SP 9,70 G. | 500 | 20 | |||
| 300 Win. Magnum | PARTIZAN | SP 11,70 G. | 500 | 20 | |||
| 8x57S | PARTIZAN | SP 9,00 G. | 500 | 20 | |||
| 8x57S | PARTIZAN | SP 12,70 G. | 500 | 20 | |||
| 8x57JS | PARTIZAN | FMJ 12,85 G. | 500 | 20 | |||
| 32 S&W long | PARTIZAN | LRN 98 GRS | 1000 | 50 | |||
| 7,62 Tokarev | PARTIZAN | FMJ 85 GRS | 1000 | 50 | |||
| 10mm Auto | PARTIZAN | FPJ 190 GRS | 1000 | 50 | |||
| 38 Special | PARTIZAN | FMJ 158 GRS | 1000 | 50 | |||
| 357 Mag. | PARTIZAN | FMJ 158 GRS | 1000 | 50 | |||
| 44 Mag. | PARTIZAN | FPJ 180 GRS | 1000 | 50 | |||
| 44 Mag. | PARTIZAN | FPJ 240 GRS | 1000 | 50 | |||
| 22 Hornet | PARTIZAN | SP 2,90 G. | 1000 | 50 | |||
| 222 REM | PARTIZAN | SP 3,24 G. | 500 | 20 | |||
| 223 REM | PARTIZAN | SP 3,56 G. | 500 | 20 | |||
| 22-250 REM | PARTIZAN | SP 3,24 G. | 500 | 20 | |||
| 22-250 REM | PARTIZAN | SP 3,56 G. | 500 | 20 | |||
| 243 Win | PARTIZAN | SP 5,80 G. | 500 | 20 | |||
| 243 Win | PARTIZAN | SP 6,50 G. | 500 | 20 | |||
| 6,5 Carcano | PARTIZAN | FMJ 9,00 G. | 500 | 20 | |||
| 6,5x55 Swedish | PARTIZAN | FMJ 9,00 G. | 500 | 20 | |||
| 6,5 x 57 | PARTIZAN | SP 8,00 G. | 500 | 20 | |||
| 270 Win | PARTIZAN | SP 8,40 G. | 500 | 20 | |||
| 270 Win | PARTIZAN | SP 9,70 G. | 500 | 20 | |||
| 7 x 57 R | PARTIZAN | SP 9,00 G. | 500 | 20 | |||
| 7 x 57 R | PARTIZAN | SP 11,20 G. | 500 | 20 | |||
| 7 x 64 | PARTIZAN | SP 9,00 G. | 500 | 20 | |||
| 7 x 64 | PARTIZAN | SP 11,20 G. | 500 | 20 | |||
| 7 x 65 R | PARTIZAN | SP 11,20 G. | 500 | 20 | |||
| 7mm REM Magnum | PARTIZAN | SP 9,4 G. | 500 | 20 | |||
| 7mm REM | PARTIZAN | SP 11,30 G. | 500 | 20 | |||
| 308 Win | PARTIZAN | SP 9,70 G. | 500 | 20 | |||
| 308 Win. | PARTIZAN | SP 11,70 G. | 500 | 20 | |||
| 30-30 Win | PARTIZAN | SP 9,70 G. | 500 | 20 | |||
| 30-30 Win | PARTIZAN | SP 11,00 G. | 500 | 20 | |||
| 7,5 x 54 French | PARTIZAN | FMJ 9,00 G. | 500 | 20 | |||
| 30-06 Springfield | PARTIZAN | SP 9,70 G. | 500 | 20 |
SPEZIALMUNITION • DIVERSE zurück
| Kaliber | Marke | Typ | Stck./Karton | Stück/Pack | Pack | 1000 Stück | |
| 300 Wby Magnum | Weatherby | 150 grs Spirepoint | 200 | 20 | |||
| 300 Wby Magnum | Weatherby | 165 grs Ballistic Tip | 200 | 20 | |||
| 300 Wby Magnum | Weatherby | 165 grs Spirepoint | 200 | 20 | |||
| 300 Wby Magnum | Weatherby | 180 grs Partition | 200 | 20 | |||
| 300 Wby Magnum | Weatherby | 180 grs Spirepoint | 200 | 20 | |||
| 300 Wby Magnum | Weatherby | 180 grs Ballistic Tip | 200 | 20 | |||
| PLASTIKPATRONEN: | |||||||
| 7,65mm | Plastic Training | 1000 | 50 | ||||
| 9mm Para | Plastic Training | 2500 | 50 | ||||
| 9mm Para | Plastik-Manöver | 2500 | 50 | ||||
| PLATZPATRONEN: | |||||||
| 6mm | Hütchen ohne Kugel | 24000 | 300 | ||||
| 6mm | Platz | 30000 | 100 | ||||
| 22 lang | Platz | 10000 | 50 | ||||
| 35 RWS | Platz | 2500 | 25 | ||||
| 8mm | Platz | 2500 | 25 | ||||
| 9mm/380 | Platz, Schwarzpatrone | 5000 | 50 | ||||
| 9mm/380 | Platz, Nitro | 5000 | 50 | ||||
| 9mm Para | Knall (Plastik-Manöverpat) | 2500 | 50 | ||||
| 9mm PA | Knall | 2500 | 25 | ||||
| 315 | Knall | 5000 | 50 | ||||
| 38 S&W | Knall | 5000 | 50 | ||||
| Alarm 12 | Knall (Kaliber 12) | 200 | 10 | ||||
| Alarm 16 | Knall (Kaliber 16) | 200 | 10 | ||||
| SCHLACHTPATRONEN: | |||||||
| Grün | Kleinvieh | 5000 | 50 | ||||
| Gelb | Grossvieh | 5000 | 50 | ||||
| Blau | Für Ochsen | 5000 | 50 | ||||
| Rot | Für schwerste Tiere | 5000 | 50 |